閘閥
		
		球閥
		
		蝶閥
		
		截止閥
		
		止回閥
		
		平衡閥
		
		調(diào)節(jié)閥
		
		電磁閥
		
		減壓閥
		
		隔膜閥
		
		疏水閥
		
		安全閥
		
		阻火器
		
		呼吸閥
		
		管夾閥
		
		針型閥
		
		柱塞閥
		
		旋塞閥
		
		放料閥
		
		角座閥
		
		液化氣閥門
		
		波紋管閥門
		
		低溫閥門
		
		鍛鋼閥門
		
		陶瓷閥門
		
		氧氣閥門
		
		消防閥門
		
		電站閥門
		
		通用閥門
		
		水力控制閥
		
    
    
    
    生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)東方紅路1035號(hào)
銷售熱線:13817855033
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.gadezhaoye.com
    銷售熱線:13817855033
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.gadezhaoye.com
產(chǎn)品中心
    我們一直堅(jiān)信百年大計(jì),質(zhì)量第一,我們恪守質(zhì)量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質(zhì),創(chuàng)造一流的服務(wù)。公司主要生產(chǎn)閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥門等各種高品質(zhì)閥門。您如需查詢更多鍛鋼波紋管閘閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類→最佳的品質(zhì)、一流的服務(wù),奇眾為你創(chuàng)造更多價(jià)值! 
鍛鋼波紋管閘閥標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)細(xì)表
| 序號(hào) | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | A182F22 | A182F304L | A182F316L | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304L | A182F316L | 
| 2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304L | A276316L | 
| 3 | 閥桿 | A182F6 | A182F304 | A182F304L | A182F316L | 
| 波紋管 | SS | ||||
| 4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
| 5 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304L | A182F316L | 
| 6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M | 
| 7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 8 | 填料壓套 | A276420 | A182F304 | ||
| 10 | 填料壓板 | A216WCB | A351CF8 | ||
| 12 | 閥桿螺母 | A276420 | |||
| 手輪 | A197 | ||||
| 13 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M | 
| 銷釘 | A276420 | A182F304 | |||
| 活節(jié)螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M | |
| 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M | |
| 墊圈 | SS | ||||
| 14 | 銘牌 | SS | |||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
鍛鋼波紋管閘閥尺寸MM和重量KG
| NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 
| 全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | ||
| L1 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | |
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | |
| H開 | 220 | 220 | 225 | 244 | 321 | 321 | 347 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
| 重量 | 螺栓式 | 3.2 | 3.0 | 4.8 | 7.9 | 11.0 | 16.8 | 25.2 | 
| 焊接式 | 3.0 | 2.8 | 4.8 | 7.0 | 9.6 | 13.5 | 20.25 | |
 



