閘閥
		
		球閥
		
		蝶閥
		
		截止閥
		
		止回閥
		
		平衡閥
		
		調(diào)節(jié)閥
		
		電磁閥
		
		減壓閥
		
		隔膜閥
		
		疏水閥
		
		安全閥
		
		阻火器
		
		呼吸閥
		
		管夾閥
		
		針型閥
		
		柱塞閥
		
		旋塞閥
		
		放料閥
		
		角座閥
		
		液化氣閥門
		
		波紋管閥門
		
		低溫閥門
		
		鍛鋼閥門
		
		陶瓷閥門
		
		氧氣閥門
		
		消防閥門
		
		電站閥門
		
		通用閥門
		
		水力控制閥
		
    
    
    
    生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)東方紅路1035號(hào)
銷售熱線:13817855033
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.gadezhaoye.com
    銷售熱線:13817855033
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.gadezhaoye.com
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
     	
PQM41F-150LB美標(biāo)一體式球閥設(shè)計(jì)制造:ANSIB16.34,API6D,BS5159,JIS  
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10  
法蘭連接:ANSIB16.5,JIS  
焊接標(biāo)準(zhǔn):ANSIB16.25  
材質(zhì):WCB、304.316.4A等
PQM41F-150LB美標(biāo)一體式球閥主要零件材料:
| 序號(hào) NO  | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB | 
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE | 
| 3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 | 
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H | 
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB | 
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G | 
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE | 
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB | 
| 10 | 定位片 | 25 | A105 | 
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 | 
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510  | 
| 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 | 
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 | 
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE | 
PQM41F-150LB美標(biāo)一體式球閥技術(shù)規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | 國(guó)標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 | 
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592  | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對(duì)焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 | 
PQM41F-150LB美標(biāo)一體式球閥主要外形尺寸:
| 公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 64 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 
| L | 108 | 117 | 127 | 165 | 191 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 142 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | 
| Wt(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 | 
 



