閘閥
		
		球閥
		
		蝶閥
		
		截止閥
		
		止回閥
		
		平衡閥
		
		調節閥
		
		電磁閥
		
		減壓閥
		
		隔膜閥
		
		疏水閥
		
		安全閥
		
		阻火器
		
		呼吸閥
		
		管夾閥
		
		針型閥
		
		柱塞閥
		
		旋塞閥
		
		放料閥
		
		角座閥
		
		液化氣閥門
		
		波紋管閥門
		
		低溫閥門
		
		鍛鋼閥門
		
		陶瓷閥門
		
		氧氣閥門
		
		消防閥門
		
		電站閥門
		
		通用閥門
		
		水力控制閥
		
    
    
    
    生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.gadezhaoye.com
    銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.gadezhaoye.com
產品中心
     Z973H超高溫灰渣閘閥樣圖:

Z973H超高溫灰渣閘閥主要零件材料:
Z973H超高溫灰渣閘閥主要尺寸:
 
            
            
          
Z973H超高溫灰渣閘閥主要性能規范:
| 型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 適用介質 | 工作溫度℃ | ||
| 殼體 | 密封(液) | 低壓密封(氣) | ||||
| PZ973H-10 PZ973H-10C  | 
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 渣水混合物、 空氣灰混合物  | 
≤425℃ | 
| Z973H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |||
| Z973Y-10V | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 干灰、煤渣、鋼渣 | 540℃ | 
| Z973W-10NR | 900℃ | |||||
Z973H超高溫灰渣閘閥主要零件材料:
| 零件名稱 | 閥填料壓蓋 | 閥桿 | 閥板 | 支架 | 閥桿螺母 | 密封面 | 
| Z973Y-10V | ZG15CrMoV | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | WCB | ZQAL9-4 | 堆焊鉆基硬質合金 | 
| Z973W-10NR | ZG20Cr25Ni20SI2 | 321、25Cr2MoV | ZG20Cr25Ni20SI2 | ZG15CrMoV | ZQAL9-4 | 本體 | 
| Z973-16C | WCB | 2Cr13 | 35# | WCB | ZQAL9-4 | 不銹鋼 | 
Z973H超高溫灰渣閘閥主要尺寸:
| 公稱壓力 (MPa)  | 
公稱通徑 (mm)  | 
尺 寸(mm) | 電動裝置 型號  | 
公稱轉矩(N,M) | 電動機功率 (Kw)  | ||||||||
| L | D1 | D2 | D | b | n-Фd | N-M | f | H | |||||
| 1.0 | 50 | 65 | 165 | 125 | 95 | 14 | 2-Ф18 | 2-M16 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 
| 65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-Ф18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZl0 | 100 | 0.25 | |
| 80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-Ф18 | 2-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | |
| 100 | 70 | 220 | 180 | 156 | 16 | 4-Ф18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | |
| 150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-Ф22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | |
| 200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 18 | 4-Ф22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 250 | 86 | 395 | 350 | 320 | 18 | 6-Ф22 | 6-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 300 | 92 | 445 | 400 | 370 | 18 | 8-Ф22 | 4-M20 | 3 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 350 | 100 | 505 | 460 | 428 | 18 | 10-Ф22 | 6-M20 | J | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 400 | 110 | 565 | 515 | 480 | 20 | 8-Ф26 | 8-M24 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | |
| 450 | 120 | 615 | 565 | 530 | 22 | 10-Ф26 | 10-M24 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | |
| 500 | 130 | 670 | 620 | 565 | 24 | 10-Ф26 | 10-M24 | 4 | 1530 | DZ120 | l200 | 3 | |
| 1.6 | 50 | 65 | 165 | 125 | 99 | 14 | 2-Ф18 | 2-Ml6 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 
| 65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-Ф18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | |
| 80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-Ф18 | 4-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | |
| 100 | 70 | 220 | 180 | 156 | 15 | 4-Ф18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | |
| 150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-Ф22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | |
| 200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 16 | 8-Ф22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 250 | 94 | 405 | 355 | 319 | 18 | 8-Ф22 | 4-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 300 | 98 | 460 | 410 | 370 | 18 | 6-Ф26 | 6-M24 | 4 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 350 | 100 | 520 | 470 | 429 | 18 | 8-Ф26 | 8-M24 | 4 | 1250 | DZ45 | 450 | 1.5 | |
| 400 | 110 | 580 | 525 | 485 | 20 | 10-Ф30 | 6-M27 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | |
| 450 | 120 | 640 | 585 | 548 | 22 | 10-Ф30 | 10-M27 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | |
| 500 | 130 | 715 | 650 | 609 | 24 | 10-Ф33 | 10-M30 | 4 | 1530 | DZ120 | 1200 | 3 | |
 



