閘閥
		
		球閥
		
		蝶閥
		
		截止閥
		
		止回閥
		
		平衡閥
		
		調節閥
		
		電磁閥
		
		減壓閥
		
		隔膜閥
		
		疏水閥
		
		安全閥
		
		阻火器
		
		呼吸閥
		
		管夾閥
		
		針型閥
		
		柱塞閥
		
		旋塞閥
		
		放料閥
		
		角座閥
		
		液化氣閥門
		
		波紋管閥門
		
		低溫閥門
		
		鍛鋼閥門
		
		陶瓷閥門
		
		氧氣閥門
		
		消防閥門
		
		電站閥門
		
		通用閥門
		
		水力控制閥
		
    
    
    
    生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.gadezhaoye.com
    銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.gadezhaoye.com
產品中心
    我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多法蘭低溫截止閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值! 
法蘭低溫截止閥DJ41Y適用于低溫液體貯運設備的管理系統,具有開關靈活、密封可靠的特點,也可用于其他低溫和深冷介質的管理系統。
法蘭低溫截止閥執行標準
設計與制造:JB/T7749-95
結構長度:GB/T12221-89
連接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
檢驗與試驗:JB/T7749-95
法蘭低溫截止閥性能參數
| 
 型號  | 
 DJ41Y-16  | 
 DJ41Y-16P  | 
 DJ41Y-25  | 
 DJ41Y-25P  | 
 DJ41Y-40  | 
 DJ41Y-40P  | |
| 
 工作壓力(MPa)  | 
 1.6  | 
 2.5  | 
 4.0  | ||||
| 
 適用溫度(℃)  | 
 -45  | 
 -101  | 
 -196  | ||||
| 
 適用介質  | 
 液化天然氣、乙烯、丙烯等低溫介質  | ||||||
| 
 材料  | 
 閥體、閥蓋  | 
 LCB  | 
 LC3  | 
 LCB  | 
 LC3  | 
 LCB  | 
 LC3  | 
| 
 閥瓣、閥座  | 
 鉻鎳鋼+鈷鉻鎢  | ||||||
| 
 閥桿  | 
 鉻鎳鋼  | ||||||
法蘭低溫截止閥D41Y主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | H | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
| DJ41Y-16C DJ41Y-16P DJ41Y-16R DJ641Y-16C DJ641Y-16P DJ641Y-16R DJ9B41Y-16C DJ9B41Y-16P DJ9B41Y-16R | ||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 | 
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 | 
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 | 
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 | 
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 | 
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 | 
| DJ41Y-25 DJ41Y-25P DJ41Y-25R DJ641Y-25C DJ641Y-25P DJ641Y-25R DJ9B41Y-25C DJ9B41Y-25P DJ9B41Y-25R | ||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 475 | 505 | 525 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 545 | 575 | 615 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 590 | 620 | 660 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 650 | 680 | 730 | 
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 400 | 850 | 880 | 930 | 
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 450 | 956 | 986 | 1036 | 
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 | 
| DJ41Y-40 DJ41Y-40P DJ41Y-40R DJ641Y-40C DJ641Y-40P DJ641Y-40R DJ9B41Y-40C DJ9B41Y-40P DJ9B41Y-40R | ||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | - | 240 | 483 | 504 | 546 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | - | 280 | 499 | 530 | 551 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | - | 280 | 546 | 578 | 620 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | - | 320 | 572 | 604 | 646 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | - | 360 | 620 | 61 | 693 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | - | 400 | 683 | 741 | 767 | 
| 200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | - | 400 | 893 | 924 | 977 | 
| 250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | - | 450 | 1004 | 1035 | 1088 | 
| 300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | - | 500 | 1150 | 1181 | 1234 | 
 



